Hibernate

[cover photo]
TOPICS
Programming , Java
発行年月日
PRINT LENGTH
208
ISBN
4-87311-215-X
原書
Hibernate: A Developer's Notebook
FORMAT
PDF
Print
2,640円
この商品は品切れ再入荷未定です

JavaのO/R(オブジェクト/リレーショナル)マッピングツールHibernateの解説書。Hibernateは軽量プログラミングの観点から設計されたツールで、複雑化してしまったJava、特にJ2EEの開発プロセスをシンプルにしてくれる期待の星として注目度抜群です。本書はこの新しいテクノロジのエッセンスをコンパクトにまとめています。今まで日本語ドキュメントが存在せず、多くのエンジニアが待ち望んでいた一冊です。

目次

はじめに

1章	インストールと設定
	1.1	Antの入手
		1.1.1	なぜ重要なの?
		1.1.2	どうすればいいの?
		1.1.3	何が起こったの?
		1.1.4	これはどうなの?
	1.2	HSQLDBデータベースエンジン
		1.2.1	なぜ重要なの?
		1.2.2	どうすればいいの?
		1.2.3	これはどうなの?
	1.3	Hibernateの入手
		1.3.1	どうすればいいの?
	1.4	プロジェクト階層の設定
		1.4.1	なぜ重要なの?
		1.4.2	どうすればいいの?
		1.4.3	クイックテスト
		1.4.4	何が起こったの?
		1.4.5	なぜ動かないの?

2章	マッピングの紹介
	2.1	マッピング文書の作成
		2.1.1	なぜ重要なの?
		2.1.2	どうすればいいの?
		2.1.3	何が起こったの?
		2.1.4	これはどうなの?
	2.2	クラスの生成
		2.2.1	どうすればいいの?
		2.2.2	何が起こったの?
	2.3	スキーマの作成
		2.3.1	どうすればいいの?
		2.3.2	何が起こったの?
		2.3.3	これはどうなの?
	2.4	HibernateのMySQLへの接続
		2.4.1	どうすればいいの?
		2.4.2	何が起こったの?
		2.4.3	これはどうなの?

3章	Hibernateの利用
	3.1	永続オブジェクトの作成
		3.1.1	どうすればいいの?
		3.1.2	何が起こったの?
		3.1.3	これはどうなの?
	3.2	永続オブジェクトの検索
		3.2.1	どうすればいいの?
		3.2.2	何が起こったの?
		3.2.3	これはどうなの?
	3.3	クエリを構築するよりよい方法
		3.3.1	なぜ重要なの?
		3.3.2	どうすればいいの?
		3.3.3	これはどうなの?

4章	コレクションと関連
	4.1	コレクションのマッピング
		4.1.1	どうすればいいの?
		4.1.2	何が起こったの?
	4.2	コレクションの永続化
		4.2.1	どうすればいいの?
		4.2.2	何が起こったの?
	4.3	コレクションの検索
	4.4	双方向関連の使用
	4.5	単純なコレクションの扱い
		4.5.1	どうすればいいの?

5章	高度な関連
	5.1	遅延関連の使用
		5.1.1	どうすればいいの?
		5.1.2	これはどうなの?
	5.2	順序付きコレクション
		5.2.1	どうすればいいの?
	5.3	コレクションの関連への情報の追加
		5.3.1	どうすればいいの?
		5.3.2	何が起こったの?
	5.4	ライフサイクル関連
		5.4.1	どうすればいいの?
	5.5	再帰的な関連
		5.5.1	どうすればいいの?

6章	永続的な列挙型
	6.1	永続的な列挙型の定義
		6.1.1	どうすればいいの?
	6.2	永続的な列挙型の扱い
		6.2.1	どうすればいいの?
		6.2.2	何が起こったの?

7章	カスタム値型
	7.1	ユーザ型の定義
		7.1.1	どうすればいいの?
	7.2	カスタム型マッピングの使用
		7.2.1	どうすればいいの?
		7.2.2	これはどうなの?
	7.3	複合ユーザ型の構築
		7.3.1	どうすればいいの?

8章	クライテリアクエリ
	8.1	単純なクライテリアの使用
		8.1.1	どうすればいいの?
		8.1.2	これはどうなの?
	8.2	複合クライテリア
	8.3	クライテリアの関連への適用
		8.3.1	どうすればいいの?
		8.3.2	何が起こったの?
	8.4	QBE(Query by Example)
		8.4.1	どうすればいいの?

9章	HQLの概観
	9.1	HQLクエリの作成
		9.1.1	どうすればいいの?
		9.1.2	何が起こったの?
		9.1.3	これはどうなの?
	9.2	プロパティの選択
		9.2.1	どうすればいいの?
		9.2.2	これはどうなの?
	9.3	ソート
		9.3.1	どうすればいいの?
	9.4	集約値の扱い
		9.4.1	どうすればいいの?
		9.4.2	何が起こったの?
	9.5	ネイティブSQLクエリの作成
		9.5.1	どうすればいいの?
		9.5.2	これはどうなの?

付録A Hibernateにおける型
	A.1	基本型
	A.2	永続的な列挙型
	A.3	カスタム値型
	A.4	“any”型マッピング
	A.5	すべての型

付録B 標準のクライテリオン
	B.1	ファクトリとしての式

付録C HibernateのSQL方言
	C.1	SQL方言の流暢な扱い

索引