次の表は、『実践スマートフォンアプリケーション開発(ISBN:978-4-87311-548-1、オライリージャパン)』で、参照されているiOS/Android/Windows Phoneの歴史を示す年表です。Windows Phoneに関しては2005年に登場したWindows Mobile 5 からWindows Phone 7.5 に移り変わりを含めて表しています。それぞれのプラットフォームがどのように進化を遂げてきたのかご覧ください。
[*14] Gartner:http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1848514
[*15] Nielsen:http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/in-u-s-smartphone-market-android-is-top-operating-system-apple-is-top-manufacturer/
iOS/Android/Windows Phone歴史年表
時代 | 西暦 | iOS | Android | Windows Phone |
---|---|---|---|---|
フィーチャーフォン時代 | 2003 | 10月 Android社が設立。モバイル端末向けのプラットフォーム開発が行われる | ||
2004 | ||||
2005 | 8月 Google社がAndroid社を買収 | 8月23日 Windows Mobile 5 リリース | ||
2006 | ||||
2007 | 1月29日 iPhone 発表 | |||
2月12日 Windows Mobile 6 リリース | ||||
6月29日 米国でiPhone 発売 | ||||
9月5日 iPad Touch 第1世代発売 | ||||
11月 Androidの開発を推進するための組織Open Handset Alliance設立 | ||||
2008 | 4月1日 Windows Mobile 6.1 リリース | |||
6月9日 WWDC基調講演で iPhone3G 発表 | ||||
7月11日 iPhone3G 発売。日本ではソフトバンクモバイルが販売 | ||||
8月18日 ベータ版のAndroid 0.9 SDK リリース | ||||
9月9日 iPod touch 第2世代発表 | ||||
9月12日 iPhoneOS 2.1 リリース | ||||
9月23日 Android 1.0 SDK 正式リリース | ||||
10月22日 米T-Mobile社が初のAndroid(Android 1.0)搭載端末T-Mobile G1(HTC社製)を発表 | ||||
10月28日 Android Market開設。アプリケーションの配信開始 | ||||
11月21日 iPhoneOS 2.2 リリース | ||||
2009 | 1月27日 iPhoneOS 2.2.1 リリース | |||
4月30日 Android 1.5(cupcake)SDK リリース | ||||
5月11日 Windows Mobile 6.5 リリース | ||||
iPhone時代 | 6月9日 WWDC基調講演でiPhone3GS 発表 | |||
6月18日 iPhoneOS 3.0 リリース | ||||
6月24日 iPhone3GS 発売。日本ではソフトバンクモバイルが販売 | ||||
7月10日 docomo社が国内初のAndroid(Android 1.5)搭載端末 HT-03A(HTC社製)を販売開始 | ||||
9月9日 iPhoneOS 3.1 リリース | ||||
9月15日 Android 1.6(donut) SDK リリース | ||||
10月9日 iPhoneOS 3.12 リリース | ||||
10月26日 Android 2.0(eclair)SDK リリース | ||||
12月3日 Android 2.0.1(eclair)SDK リリース | ||||
2010 | 1月5日 Google社がNexus One(HTC社製)を米、英、シンガポール、香港で販売開始。SDKリリース前のAndroid 2.1(eclair)を搭載 | |||
1月12日 Android 2.1(eclair)SDK リリース | ||||
1月28日 iPad 発表 | ||||
2月15日 Windows Mobile 6.5.5 リリース。Windows Mobile 6.5 の後継OSとしてWindows Phone 7 を発表 | ||||
4月1日 docomo社がXperia SB-01B(SONY Ericsson社製)を販売開始。Android 1.6 を搭載。後にAndroid 2.1 にアップデート | ||||
4月27日 ソフトバンクモバイル社がHTC-Desire X06HT(HTC社製)を販売開始。後にAndroid 2.2 にアップデート。ソフトバンクモバイル社にとって初のAndroid端末となる | ||||
5月21日 Android 2.2(froyo)SDK リリース | ||||
5月28日 日本を含む各国でiPad発売 | ||||
6月7日 WWDC2010でiPhone4 発表 | ||||
6月21日 iOS4.0 リリース。プラットフォーム名称をiPhoneOSからiOSに変更 | ||||
6月24日 iPhone4 発売。日本ではソフトバンクモバイルが販売 | ||||
6月30日 KDDI(au)社がIS01(SHARP社製)を発売。Android 1.6 を搭載。KDDI(au)社初のAndroid端末となる | ||||
7月15日 iOS4.0.1 リリース、iPhoneOS3.2.1 リリース | ||||
8月11日 iOS4.0.2 リリース | ||||
9月2日 第4世代iPod touch 発表 | ||||
9月6日 Android 2.2.1(froyo)SDK リリース | ||||
9月9日 iOS 4.1 リリース | ||||
9月16日 Windows Phone SDK 7.0 リリース。製品名 Windows Phone 7 として正式リリース | ||||
10月21日 Windows Phone マーケット Marketplace 開設。おもに欧州地域で第一世代端末の販売開始 | ||||
11月8日 米国やカナダで第一世代端末の販売開始 | ||||
iPhone/Android時代 | 11月22日 iOS4.2.1 リリース | |||
11月26日 KDDI(au)社がIS03(SHARP社製)を販売開始。ワンセグ、赤外線、おサイフケータイなどを搭載した「ガラスマ」と呼ばれる国内初の端末となる | ||||
12月6日 Android 2.3(gingerbread)SDK リリース | ||||
2011 | 1月26日 Android 2.3.1(gingerbread)SDK リリース | |||
2月7日 iOS4.2.5 リリース | ||||
2月9日 Android 2.3.3(gingerbread)SDK リリース | ||||
2月10日 iOS4.2.6 リリース(米国向けCDMA版)米国でCDMA2000対応のiPhone4がVerizon社から販売開始 | ||||
2月11日 Microsoft社とNokia社が提携を発表 | ||||
3月2日 iPad2 発表 | ||||
3月10日 iOS4.3 リリース | ||||
3月11日 米国でiPad2発売 | ||||
3月22日 Windows Phone 7.0.7390(NoDo)リリース | ||||
3月25日 米国以外の地域でiPad2発売 | ||||
3月26日 iOS4.3.1 リリース | ||||
4月8日 KDDI(au)社がタブレット端末 XOOM(Motorola社製)を販売開始。Android 3.0 を搭載。後にAndroid 3.1 にアップデート | ||||
4月14日 iOS4.2.7 リリース(米国向けCDMA版) | ||||
4月15日 iOS4.3.2 リリース | ||||
4月28日 iPadをソフトバンクモバイルが国内で販売。iPhone4ホワイトモデル発売 | ||||
5月4日 iOS4.2.9 リリース(米国向けCDMA版) | 5月 Android 2.3.4(gingerbread)SDKリリース | |||
5月5日 iOS4.3.3 リリース | ||||
5月10日 Android 3.1(honeycomb)SDK リリース | ||||
7月15日 iOS4.2.9 リリース(米国向けCDMA版)、iOS4.3.4 リリース | 7月15日 Android 3.2(honeycomb)SDK リリース | |||
7月25日 iOS4.2.10 リリース(米国向けCDMA版)、iOS4.3.5 リリース | ||||
スマートフォン戦国時代 | 8月22日 Windows Phone 7.5 対応のアプリケーションがMarketplaceへ配信可能になる | |||
8月25日 KDDI(au)社が世界初となるWindows Phone 7.5 を搭載したIS12T(東芝製)を販売開始。国内では初めて販売されるWindows Phoneとなる | ||||
9月25日 Windows Phone SDK 7.1(Mango)リリース。製品名はWindows Phone 7.5 | ||||
10月5日 iPhone4S 発表 | ||||
10月13日 iOS5 リリース | ||||
10月14日 iPhone4S 販売開始。日本ではソフトバンクモバイル社とKDDI(au)社が販売 | ||||
10月18日 Android 4.0(ice cream sandwitch)SDK リリース | ||||
11月2日 iOS5.0.1 リリース | ||||
11月16日 Nokia社初のWindows Phone端末となるNokia Lumia 800とNokia Lumia 710 を欧州で販売開始 | ||||
12月2日 docomo社がGalaxy Nexus(Sumsung社製)を販売開始。Android 4.0 を搭載 | ||||
12月16日 Android 4.0.3(ice cream sandwitchSDK)SDK リリース | ||||
2012 | 3月7日 Android Marketが「Google Play」に名称変更 | |||
3月8日 iOS5.1 リリース。IPad第3世代を発表 | ||||
3月16日 iPad第3世代がソフトバンクモバイル社から発売 |